КВВМПУ. 2 рота. Год выпуска 1977. Годы обучения 1973 - 1977. Киев. Подол
2 рота:
1. Авсетов Небюлла Зейфулаевич 6.01.54 422
2. Алексеенко Валерий Константинович 17.08.54 423
3. Бахтин Василий Александрович 17.02.56 423
4. Белинин Александр Васильевич 1.09.55 421
5. Блинов Евгений Борисович 7.02.50 - 12.08.16 / 422 класс
6. Бодров Валерий Владимирович 15.05.54 421
7. Бондаренко Александр Иванович - 19.08.55 / 422 класс
8. Букин Геннадий Владимирович 19.01.56 423
9. Вакуленко Юрий Владимирович 15.05.56 421
10. Вершинин Юрий Александрович 20.09.56 424
11. Виславский Игорь Алексеевич 14.11.55 422
12. Волк Александр Львович 29.01.56 423
13. Ворошилов Валерий Иванович 11.05.53 421
14. Годунко Вячеслав Александрович 17.10.53 423
15. Горелов Олег Анатольевич 24.07.56 423
16. Горошко Владимир Григорьевич 11.01.55 421
17. Гринчик Николай Александрович 19.08.55 422
18. Груздев Николай Вениаминович 03.10.52 421
19. Грузевич Валерий Григорьевич 27.09.55 424
20. Грушицкий Владимир Владимирович 6.01.54 / 423
21. Гуров Иван Николаевич 16.01.53 - 27.01. 2021 / 421 класс
22. Донской Игорь Викторович 17.05.56 422
23. Дорохин Сергей Олегович 21.02.56 421
24. Дробаха Сергей Николаевич 19.11.55 422
25. Евсеев Автандил Владимирович 28.09.56 421
26. Завалевский Павел Анатольевич 7.09.53 - 15.06.16 / 423 класс
27. Зайченко Юрий Константинович 1.09.51 423
28. Зима Александр Иванович 26.01.56 421
29. Илларионов Александр Владимирович 21.11.55 / 422
30. Калиниченко Сергей Михайлович 8.07.54 424
31. Карманов Александр Авельянович 7.11.55 421
32. Карпов Владимир Евгеньевич 17.01.56 422
33. Касимов Вадим Валентинович 27.11.55 421
34. Кирбаба Владимир Викторович 422
35. Кисленко Виктор Иванович 24.08.56 424
36. Ковалёв Павел Леонидович 28.05.56 424
37. Коваль Анатолий Александрович 6.03.56 422
38. Ковш Юрий Дмитриевич 7.12.55 422
39. Козлов Валерий Анатольевич 14.09.54 423
40. Колотилов Александр Георгиевич 28.01.53 424
41.Колпаков Николай Николаевич - 21.01.56 - 5.06.20 / 423 учебный класс
42. Кольцов Олег Вениаминович 8.04.56 424
43. Корзинин Виктор Михайлович 26.06.54 424
44. Коробко Евгений Евгеньевич 12.12.53 423
45. Костянов Антон Сергеевич 26.05.56 424
46. Котляров Владимир Иванович 14.04.56 422
47. Краснов Виктор Александрович 28.03.56 ?
48. Кротов Сергей Валентинович 30.11.53 424
49. Крысанов Юрий Борисович 14.09.56 421
50. Кулиш Николай Григорьевич 7.04.56 422
51. Курашов Пётр Дмитриевич 16.03.55 423
52. Лавриненко Иван Иванович 1.10.56 424
53. Леонидов Игорь Александрович 16.07.56 422
54. Макарьевский Сергей Германович 4.11.56 421
55. Малыков Александр Дмитриевич 3.07.55 424
56. Марданов Валерий Ясавиевич 4.05.51 421
57. Мартыненко Николай Дмитриевич 18.12.53 423
58. Маслов Сергей Владимирович 7.12.53 424
59. Михеев Владимир Сергеевич 27.08.52 423
60. Молодцов Владимир Иванович 4.09.52 421
61. Молчанов Михаил Васильевич 18.11.53 / 421 класс
62. Нагорный Борис Леонидович 4.10.52 424
63. Нагорный Сергей Николаевич 7.09.56 421
64. Новосёлов Николай Иванович 25.01.54 422
65. Образцов Борис Иннокентьевич 13.10.55 422
66. Окунев Евгений Григорьевич 27.04.53 424
67. Олейник Григорий Иванович 15.06.51 423
68. Опейкин Вячеслав Алексеевич 24.12.53 421
69. Орлов Владимир Валерьевич 13.08.56 422
70. Остапчук Алексей Фёдорович 6.05.53 421
71. Пашнин Александр Алексеевич 23.06.54 422
72. Пащенко Юрий Иванович 5.09.56 424
73. Певень Леонид Васильевич 15.08.56 424
74. Преображенский Сергей Дмитриевич 29.07.52 424
75. Присяжный Владимир Иванович 27.10.56 423
76. Пушкарь Вячеслав Александрович 24.06.52 423
77. Пыльнев Сергей Владленович 1.05.54 423
78. Редько Валерий Яковлевич 10.06.53 423
79. Репко Олег Алексеевич 9.01.53 421
80. Рзаев Борис Тофикович 22.08.55 424
81. Родин Николай Иванович 14.05.52 423
82. Рожков Анатолий Иванович 7.08.57 424
83. Руказенков Борис Дмитриевич 421
84. Савёлов Владимир Александрович 27.09.56 421
85. Сало Виталий Анатольевич 2.10.56 - 16.02.2022 / 421 учебный класс
86. Свистунов Юрий Владимирович 24.08.51 423
87. Сергейчук Леонид Феодосьевич 6.11.53 421
88. Сергиенко Юрий Олегович 24.08.52 421
89. Сердюченко Сергей Николаевич 25.02.55 421
90. Серегин Юрий Анатольевич 3.03.56 422
91. Сидоров Игорь Васильевич 13.01.53 423
92. Слободян Борис Васильевич 8.04.55 423
93. Соболев Сергей Егорович 13.02.56 422
94. Сотемский Василий Геннадьевич 24.06.53 423
95. Сребрянский Александр Владиславович 6.06.56 422
96. Сухов Валерий Павлович 9.08.56 422
97. Темнюк Николай Александрович 9.11.54 422
98. Теплюков Владимир Ильич 13.08.55 423
99. Титов Борис Викторович 18.08.54 422
100. Тулаев Николай Петрович 11.10.54 422
101. Филатов Юрий Николаевич 421
102. Фисунов Михаил Васильевич 422
103. Фролов Виктор Платонович 27.09.53 421
104. Харьковский Александр Константинович 12.05.54 424
105. Хачко Виктор Юрьевич 3.01.52 423
106. Хорошко Сергей Павлович - 20.05.52-21.03.20 / 422 учебный класс
107. Христофоров Игорь Николаевич 11.06.56 423
108. Чемезов Владимир Иванович 18.08.56 424
109. Черкашин Анатолий Афанасьевич 28.04.56 423
110. Чернышов Александр Николаевич 424
111. Чилингаров Игорь Борисович 17.05.56 421
112. Шабовта Сергей Борисович 20.07.56 423
113. Шваков Валерий Александрович 3.02.52 422
114. Шмаков Виктор Викторович 28.08.52 421
115. Щербаков Владимир Иванович 424
116. Ярошенко Сергей Петрович 6.07.56 424
117. Ястреб Владимир Николаевич 11.06.55 422
...Там, где наиболее заботливо проводится политработа в
войсках и работа комиссаров, там нет расхлябанности в армии, там лучше ее строй и ее дух, там больше побед.
В. И. ЛЕНИН